|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2018-12-17 13:55:43 CET bis 2018-12-17 14:13:29 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2018-12-17 13:55:43 CET bis 2018-12-17 14:13:29 CET
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Antwerpen-Ekeren | 9.7 | 5.8 | 77 | W |
10 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:10:52 | |||
| Belgium | Beerse | 8.1 | 6.7 | 91 | WSW |
18 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:10:00 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.2 | 7.0 | 78 | SW |
19 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:06:44 | |||
| Belgium | Godarville | 8.7 | - | - | S |
9 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 14:12:05 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 8.7 | 6.1 | 84 | WSW |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:07:28 | ||||
| Belgium | Heist aan Zee | 9.8 | 7.4 | 85 | N |
5 | 1.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:13:29 | |||
| Belgium | Heuseux | 7.2 | 5.2 | 87 | SW |
6 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:01 | |||
| Belgium | Izegem | 9.7 | 7.7 | 87 | SW |
10 | 2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:11:53 | |||
| Belgium | Lembeke | 10.2 | 7.4 | 83 | SW |
22 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:08 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 8.9 | 6.0 | 82 | OSO |
14 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:49 | |||
| Belgium | Lincent | 8.3 | 6.4 | 88 | SW |
3 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 2.8 | 2.8 | 100 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:08:28 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.5 | 5.2 | 80 | NW |
21 | 0.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:38 | |||
| Belgium | Overijse | 8.7 | 6.3 | 85 | S |
18 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:10:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.6 | 7.2 | 85 | SW |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:00:42 | ||||
| Belgium | Tollembeek | 8.9 | 7.1 | 88 | SW |
0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:05:21 | ||||
| Belgium | Vossem | 9.3 | 6.2 | 81 | SW |
12 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:09 | |||
| Belgium | Wilsele-Herent | 9.2 | 3.0 | 65 | OSO |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:05 | |||
| Belgium | Wingene | 9.3 | 7.4 | 88 | WSW |
1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:07:37 | ||||
| Belgium | Zoersel | 8.1 | 7.0 | 93 | SSW |
10 | 1.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 14:12:09 | |||
| Belgium | Zonnebeke | 9.4 | 7.7 | 89 | WNW |
0 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:10:37 | |||
| Luxembourg | Bridel | 4.1 | 3.8 | 98 | W |
10 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:10:02 | |||
| Luxembourg | Kopstal | 5.4 | 4.8 | 96 | N |
5 | 4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:02 | |||
| Luxembourg | Liefrange | 5.4 | 4.5 | 94 | SW |
10 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:10:01 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 3.7 | 3.0 | 95 | SSO |
11 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:59 | |||
| Netherlands | Alkmaar | 8.0 | 6.5 | 90 | W |
2 | 5.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:09:42 | |||
| Netherlands | Almelo | 7.5 | 7.2 | 98 | SSW |
4 | 2.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:04 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 7.8 | 5.6 | 86 | WSW |
21 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:36 | |||
| Netherlands | Almkerk | 8.5 | 7.9 | 96 | W |
13 | 2.5 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:11:58 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 7.5 | 9.8 | 92 | SSW |
14 | 5.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:04 | |||
| Netherlands | Apeldoorn-Oost-2 | 6.7 | 5.9 | 95 | WSW |
21 | 9.9 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:10:00 | |||
| Netherlands | Appelscha | 6.2 | 6.1 | 99 | WSW |
3 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:14 | |||
| Netherlands | Assen | 5.4 | 4.2 | 92 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:13 | |||
| Netherlands | Boskamp | 7.0 | 6.7 | 98 | W |
9 | 2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:11:49 | |||
| Netherlands | Boxtel | 7.5 | 6.8 | 95 | SW |
2 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:15 | |||
| Netherlands | Capelle a/d IJssel | 9.3 | 7.2 | 87 | SW |
3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:11:24 | ||||
| Netherlands | Culemborg | 7.3 | 6.4 | 94 | W |
3.6 |
|
Steigend | Low | 14:10:11 | ||||
| Netherlands | Dongjum | 1.7 | 1.4 | 98 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:12 | |||
| Netherlands | Doornenburg | 7.8 | 6.7 | 93 | WSW |
10 | 3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:15 | |||
| Netherlands | Ee | 5.2 | 4.9 | 98 | SSO |
0 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:07 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 8.3 | 6.3 | 87 | WSW |
35 | 3.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:16 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 5.9 | 5.6 | 98 | SSW |
3 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:03 | |||
| Netherlands | Ermelo | 6.9 | 6.6 | 98 | WSW |
17 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:07:01 | |||
| Netherlands | Etten-Leur | 9.1 | 7.2 | 88 | WNW |
8 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:10:05 | |||
| Netherlands | Gasselternijveenschemond | 4.6 | 4.5 | 99 | S |
5 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:09 | |||
| Netherlands | Geleen | 8.2 | 3.5 | 72 | S |
27 | 0.9 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:16 | |||
| Netherlands | Genderen | 8.0 | 7.2 | 95 | WSW |
5 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:08 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 5.7 | 5.7 | 100 | SSO |
5 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:10:02 | |||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 8.5 | 8.2 | 98 | W |
2.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:10:39 | ||||
| Netherlands | Grave | 7.3 | 6.4 | 94 | -- |
0 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:37 | |||
| Netherlands | Grou | 5.6 | 5.6 | 100 | NNO |
0 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:49 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 6.8 | 6.5 | 98 | W |
0 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:11:52 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 8.3 | 6.4 | 88 | SW |
11 | 3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:15 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 8.2 | 6.7 | 90 | WNW |
0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:09:48 | ||||
| Netherlands | Helmond | 6.9 | 6.5 | 97 | ONO |
1 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:02 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 6.7 | 6.0 | 95 | WSW |
13 | 2.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:00:48 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 7.0 | 6.0 | 97 | W |
19 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:03 | |||
| Netherlands | Hengelo-Overijsel | 7.3 | 6.9 | 97 | NNO |
0 | 2.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:17 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 6.8 | 6.5 | 98 | WSW |
13 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:17 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 7.9 | 6.2 | 89 | WNW |
9 | 3.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 7.6 | 4.7 | 82 | SW |
14 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:36 | |||
| Netherlands | Lemmer | 5.2 | - | - | WSW |
10 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | 14:12:18 | ||||
| Netherlands | Leudal | 7.4 | 6.4 | 93 | WSW |
2 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:13 | |||
| Netherlands | Losser | 7.0 | 6.4 | 96 | S |
16 | 2.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:01:24 | |||
| Netherlands | Maastricht | 8.1 | 4.1 | 76 | N |
13 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 14:05:00 | |||
| Netherlands | Markelo | 7.1 | 6.7 | 97 | S |
14 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:09:19 | |||
| Netherlands | Medemblik | 7.3 | 6.5 | 95 | W |
21 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:10 | |||
| Netherlands | Nieuw-Vennep | 8.3 | 6.2 | 87 | WSW |
21 | 2.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 14:10:00 | |||
| Netherlands | Nieuwerkerk a/d IJssel | 8.3 | 8.1 | 99 | W |
66.0 |
|
-- | Low | 14:12:15 | ||||
| Netherlands | Nieuwkoop | 7.8 | 7.2 | 96 | W |
13 | 3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:11:46 | |||
| Netherlands | Nijbroek | 7.1 | 6.3 | 95 | W |
3.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:10:00 | ||||
| Netherlands | Noordbergum | 5.9 | 5.5 | 97 | S |
13 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:26 | |||
| Netherlands | Oosterwolde | 6.0 | 3.7 | 85 | SSW |
14 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:10:22 | |||
| Netherlands | Oudkarspel | 7.4 | 6.5 | 94 | N |
5 | 1.9 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:19 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 8.9 | 6.3 | 84 | WNW |
27 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:11 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 9.2 | 7.3 | 88 | SW |
10 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 8.2 | 6.5 | 89 | WSW |
19 | 3.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:20 | |||
| Netherlands | Roosendaal | 8.3 | 6.4 | 88 | SW |
19 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:20 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 8.5 | 6.3 | 86 | WSW |
17 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:21 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 7.0 | 5.8 | 92 | WSW |
16 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 8.7 | 6.6 | 87 | SW |
1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:10:39 | ||||
| Netherlands | Schoonebeek | 6.3 | 5.7 | 96 | SSW |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:19 | |||
| Netherlands | Sleen | 7.3 | 0.5 | 62 | SO |
6 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:20 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 7.4 | 6.8 | 96 | SSW |
16 | 2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 7.3 | 7.2 | 99 | WNW |
26 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:20 | |||
| Netherlands | Strijen | 8.4 | 6.7 | 89 | SSW |
24 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:07:46 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 8.4 | 6.4 | 87 | SW |
11 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:11:36 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | 7.9 | 7.1 | 95 | SSW |
18 | 2.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:10:01 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 7.2 | 6.6 | 96 | W |
0 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:21 | |||
| Netherlands | Urk | 5.4 | 5.0 | 97 | NW |
6 | 2.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:21 | |||
| Netherlands | Veghel | 7.2 | 6.2 | 93 | WSW |
2.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 14:10:19 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 7.2 | 6.9 | 98 | WSW |
4 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:09 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 7.0 | 5.3 | 89 | SW |
14 | 3.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:21 | |||
| Netherlands | Vlissingen | 9.9 | 9.8 | 99 | SW |
22 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:55:43 | |||
| Netherlands | Wijchen | 7.2 | 5.7 | 90 | SW |
26 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:10:49 | |||
| Netherlands | Woerden | 8.3 | 5.8 | 84 | WSW |
18 | 3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:21 | |||
| Netherlands | Wolphaertsdijk | 9.3 | 6.9 | 85 | W |
1.0 |
|
Steigend | Low | 14:12:17 | ||||
| Netherlands | Zaandam | 7.9 | 7.2 | 95 | WSW |
5 | 3.5 |
|
Langsam Steigend | Low | 14:12:21 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 8.7 | 6.8 | 88 | W |
6 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:12:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]