|
Température [ C° ]
Point de rosée [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie de la journée [ mm ]
Pression [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Météo, CaméraWeb, Foudre,
[
] Météo, Foudre,
[
] Météo, CaméraWeb,
[
] Météo
Cluster - click to expand details
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes
de 2018-12-17 13:55:43 CET à 2018-12-17 14:13:29 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes
de 2018-12-17 13:55:43 CET à 2018-12-17 14:13:29 CET
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Nation |
Station |
Cond. | Temp. °C |
Point de rosée °C |
Humid. % |
Vents km/h |
Rafales km/h |
Pluie mm |
Pression hPa |
Tendan. | Fire Danger |
Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | Antwerpen-Ekeren | 9.7 | 5.8 | 77 | O |
10 | 0.6 |
|
Fixe | Low | 14:10:52 | |||
| Belgique | Beerse | 8.1 | 6.7 | 91 | OSO |
18 | 1.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:10:00 | |||
| Belgique | Comines-Warneton Hainaut | 10.2 | 7.0 | 78 | SO |
19 | 2.4 |
|
Hausse lentement | Low | 14:06:44 | |||
| Belgique | Godarville | 8.7 | - | - | S |
9 | 0.0 |
|
Hausse lentement | 14:12:05 | ||||
| Belgique | Heist Op Den Berg | 8.7 | 6.1 | 84 | OSO |
0.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:07:28 | ||||
| Belgique | Heist aan Zee | 9.8 | 7.4 | 85 | N |
5 | 1.5 |
|
Fixe | Low | 14:13:29 | |||
| Belgique | Heuseux | 7.2 | 5.2 | 87 | SO |
6 | 1.0 |
|
Fixe | Low | 14:11:01 | |||
| Belgique | Izegem | 9.7 | 7.7 | 87 | SO |
10 | 2.0 |
|
Hausse lentement | Low | 14:11:53 | |||
| Belgique | Lembeke | 10.2 | 7.4 | 83 | SO |
22 | 1.2 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:08 | |||
| Belgique | Leuven-Sluispark | 8.9 | 6.0 | 82 | ESE |
14 | 0.4 |
|
Fixe | Low | 14:11:49 | |||
| Belgique | Lincent | 8.3 | 6.4 | 88 | SO |
3 | 0.3 |
|
Fixe | Low | 14:11:02 | |||
| Belgique | Lobbes | 2.8 | 2.8 | 100 | N |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 14:08:28 | |||
| Belgique | Maaseik | 8.5 | 5.2 | 80 | NO |
21 | 0.5 |
|
Fixe | Low | 14:11:38 | |||
| Belgique | Overijse | 8.7 | 6.3 | 85 | S |
18 | 0.4 |
|
Fixe | Low | 14:10:11 | |||
| Belgique | Ransberg | 9.6 | 7.2 | 85 | SO |
0.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:00:42 | ||||
| Belgique | Tollembeek | 8.9 | 7.1 | 88 | SO |
0.8 |
|
Hausse lentement | Low | 14:05:21 | ||||
| Belgique | Vossem | 9.3 | 6.2 | 81 | SO |
12 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 14:12:09 | |||
| Belgique | Wilsele-Herent | 9.2 | 3.0 | 65 | ESE |
18 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 14:12:05 | |||
| Belgique | Wingene | 9.3 | 7.4 | 88 | OSO |
1.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:07:37 | ||||
| Belgique | Zoersel | 8.1 | 7.0 | 93 | SSO |
10 | 1.0 |
|
Hausse rapide | Low | 14:12:09 | |||
| Belgique | Zonnebeke | 9.4 | 7.7 | 89 | ONO |
0 | 1.4 |
|
Fixe | Low | 14:10:37 | |||
| Luxembourg | Bridel | 4.1 | 3.8 | 98 | O |
10 | 1.2 |
|
Fixe | Low | 14:10:02 | |||
| Luxembourg | Kopstal | 5.4 | 4.8 | 96 | N |
5 | 4.6 |
|
Fixe | Low | 14:11:02 | |||
| Luxembourg | Liefrange | 5.4 | 4.5 | 94 | SO |
10 | 1.8 |
|
Fixe | Low | 14:10:01 | |||
| Pays-Bas | 't Zandt | 3.7 | 3.0 | 95 | SSE |
11 | 3.6 |
|
Fixe | Low | 14:11:59 | |||
| Pays-Bas | Alkmaar | 8.0 | 6.5 | 90 | O |
2 | 5.4 |
|
Hausse lentement | Low | 14:09:42 | |||
| Pays-Bas | Almelo | 7.5 | 7.2 | 98 | SSO |
4 | 2.1 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:04 | |||
| Pays-Bas | Almere-Buiten | 7.8 | 5.6 | 86 | OSO |
21 | 2.6 |
|
Fixe | Low | 14:11:36 | |||
| Pays-Bas | Almkerk | 8.5 | 7.9 | 96 | O |
13 | 2.5 |
|
Hausse lentement | Low | 14:11:58 | |||
| Pays-Bas | Amsterdam | 7.5 | 9.8 | 92 | SSO |
14 | 5.1 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:04 | |||
| Pays-Bas | Apeldoorn-Oost-2 | 6.7 | 5.9 | 95 | OSO |
21 | 9.9 |
|
Hausse lentement | Low | 14:10:00 | |||
| Pays-Bas | Appelscha | 6.2 | 6.1 | 99 | OSO |
3 | 1.6 |
|
Fixe | Low | 14:12:14 | |||
| Pays-Bas | Assen | 5.4 | 4.2 | 92 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 14:12:13 | |||
| Pays-Bas | Boskamp | 7.0 | 6.7 | 98 | O |
9 | 2.8 |
|
Hausse lentement | Low | 14:11:49 | |||
| Pays-Bas | Boxtel | 7.5 | 6.8 | 95 | SO |
2 | 1.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:15 | |||
| Pays-Bas | Capelle a/d IJssel | 9.3 | 7.2 | 87 | SO |
3.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:11:24 | ||||
| Pays-Bas | Culemborg | 7.3 | 6.4 | 94 | O |
3.6 |
|
Hausse | Low | 14:10:11 | ||||
| Pays-Bas | Dongjum | 1.7 | 1.4 | 98 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 14:12:12 | |||
| Pays-Bas | Doornenburg | 7.8 | 6.7 | 93 | OSO |
10 | 3.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:15 | |||
| Pays-Bas | Ee | 5.2 | 4.9 | 98 | SSE |
0 | 1.2 |
|
Fixe | Low | 14:12:07 | |||
| Pays-Bas | Egmond aan Zee | 8.3 | 6.3 | 87 | OSO |
35 | 3.0 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:16 | |||
| Pays-Bas | Emmen Zuid-West | 5.9 | 5.6 | 98 | SSO |
3 | 1.4 |
|
Fixe | Low | 14:11:03 | |||
| Pays-Bas | Ermelo | 6.9 | 6.6 | 98 | OSO |
17 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 14:07:01 | |||
| Pays-Bas | Etten-Leur | 9.1 | 7.2 | 88 | ONO |
8 | 1.0 |
|
Fixe | Low | 14:10:05 | |||
| Pays-Bas | Gasselternijveenschemond | 4.6 | 4.5 | 99 | S |
5 | 0.6 |
|
Fixe | Low | 14:12:09 | |||
| Pays-Bas | Geleen | 8.2 | 3.5 | 72 | S |
27 | 0.9 |
|
Fixe | Low | 14:12:16 | |||
| Pays-Bas | Genderen | 8.0 | 7.2 | 95 | OSO |
5 | 1.6 |
|
Fixe | Low | 14:12:08 | |||
| Pays-Bas | Giethoorn | 5.7 | 5.7 | 100 | SSE |
5 | 1.6 |
|
Fixe | Low | 14:10:02 | |||
| Pays-Bas | Gouda-Bloemendaal | 8.5 | 8.2 | 98 | O |
2.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:10:39 | ||||
| Pays-Bas | Grave | 7.3 | 6.4 | 94 | -- |
0 | 2.0 |
|
Fixe | Low | 14:11:37 | |||
| Pays-Bas | Grou | 5.6 | 5.6 | 100 | NNE |
0 | 1.4 |
|
Fixe | Low | 14:11:49 | |||
| Pays-Bas | Hardenberg | 6.8 | 6.5 | 98 | O |
0 | 1.8 |
|
Hausse lentement | Low | 14:11:52 | |||
| Pays-Bas | Heemskerk-Beijerlust | 8.3 | 6.4 | 88 | SO |
11 | 3.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:15 | |||
| Pays-Bas | Heinenoord | 8.2 | 6.7 | 90 | ONO |
0.8 |
|
Hausse lentement | Low | 14:09:48 | ||||
| Pays-Bas | Helmond | 6.9 | 6.5 | 97 | ENE |
1 | 1.8 |
|
Fixe | Low | 14:11:02 | |||
| Pays-Bas | Hengelo(Ov) | 6.7 | 6.0 | 95 | OSO |
13 | 2.7 |
|
Fixe | Low | 14:00:48 | |||
| Pays-Bas | Hengelo-Gelderland | 7.0 | 6.0 | 97 | O |
19 | 1.0 |
|
Fixe | Low | 14:12:03 | |||
| Pays-Bas | Hengelo-Overijsel | 7.3 | 6.9 | 97 | NNE |
0 | 2.2 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:17 | |||
| Pays-Bas | Hoogeveen | 6.8 | 6.5 | 98 | OSO |
13 | 1.0 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:17 | |||
| Pays-Bas | IJsselstein | 7.9 | 6.2 | 89 | ONO |
9 | 3.5 |
|
Fixe | Low | 14:12:13 | |||
| Pays-Bas | Kerkrade | 7.6 | 4.7 | 82 | SO |
14 | 1.0 |
|
Fixe | Low | 14:11:36 | |||
| Pays-Bas | Lemmer | 5.2 | - | - | OSO |
10 | 0.4 |
|
Hausse lentement | 14:12:18 | ||||
| Pays-Bas | Leudal | 7.4 | 6.4 | 93 | OSO |
2 | 1.0 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:13 | |||
| Pays-Bas | Losser | 7.0 | 6.4 | 96 | S |
16 | 2.1 |
|
Fixe | Low | 14:01:24 | |||
| Pays-Bas | Maastricht | 8.1 | 4.1 | 76 | N |
13 | 0.0 |
|
Hausse rapide | Low | 14:05:00 | |||
| Pays-Bas | Markelo | 7.1 | 6.7 | 97 | S |
14 | 2.2 |
|
Fixe | Low | 14:09:19 | |||
| Pays-Bas | Medemblik | 7.3 | 6.5 | 95 | O |
21 | 2.4 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:10 | |||
| Pays-Bas | Nieuw-Vennep | 8.3 | 6.2 | 87 | OSO |
21 | 2.4 |
|
Hausse rapide | Low | 14:10:00 | |||
| Pays-Bas | Nieuwerkerk a/d IJssel | 8.3 | 8.1 | 99 | O |
66.0 |
|
-- | Low | 14:12:15 | ||||
| Pays-Bas | Nieuwkoop | 7.8 | 7.2 | 96 | O |
13 | 3.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:11:46 | |||
| Pays-Bas | Nijbroek | 7.1 | 6.3 | 95 | O |
3.0 |
|
Hausse lentement | Low | 14:10:00 | ||||
| Pays-Bas | Noordbergum | 5.9 | 5.5 | 97 | S |
13 | 1.2 |
|
Fixe | Low | 14:12:26 | |||
| Pays-Bas | Oosterwolde | 6.0 | 3.7 | 85 | SSO |
14 | 1.8 |
|
Fixe | Low | 14:10:22 | |||
| Pays-Bas | Oudkarspel | 7.4 | 6.5 | 94 | N |
5 | 1.9 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:19 | |||
| Pays-Bas | Pijnacker | 8.9 | 6.3 | 84 | ONO |
27 | 2.6 |
|
Fixe | Low | 14:12:11 | |||
| Pays-Bas | Poeldijk | 9.2 | 7.3 | 88 | SO |
10 | 1.6 |
|
Fixe | Low | 14:12:16 | |||
| Pays-Bas | Purmerend | 8.2 | 6.5 | 89 | OSO |
19 | 3.4 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:20 | |||
| Pays-Bas | Roosendaal | 8.3 | 6.4 | 88 | SO |
19 | 0.6 |
|
Fixe | Low | 14:12:20 | |||
| Pays-Bas | Rotterdam | 8.5 | 6.3 | 86 | OSO |
17 | 3.4 |
|
Fixe | Low | 14:12:21 | |||
| Pays-Bas | Scheulder-Margraten | 7.0 | 5.8 | 92 | OSO |
16 | 1.8 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:15 | |||
| Pays-Bas | Schinnen | 8.7 | 6.6 | 87 | SO |
1.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:10:39 | ||||
| Pays-Bas | Schoonebeek | 6.3 | 5.7 | 96 | SSO |
6 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 14:12:19 | |||
| Pays-Bas | Sleen | 7.3 | 0.5 | 62 | SE |
6 | 1.6 |
|
Fixe | Low | 14:12:20 | |||
| Pays-Bas | Son en Breugel | 7.4 | 6.8 | 96 | SSO |
16 | 2.0 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:18 | |||
| Pays-Bas | Streefkerk | 7.3 | 7.2 | 99 | ONO |
26 | 1.6 |
|
Fixe | Low | 14:12:20 | |||
| Pays-Bas | Strijen | 8.4 | 6.7 | 89 | SSO |
24 | 1.0 |
|
Fixe | Low | 14:07:46 | |||
| Pays-Bas | Tilburg-Reeshof | 8.4 | 6.4 | 87 | SO |
11 | 2.0 |
|
Fixe | Low | 14:11:36 | |||
| Pays-Bas | Tilburg-Reeshof-2 | 7.9 | 7.1 | 95 | SSO |
18 | 2.1 |
|
Fixe | Low | 14:10:01 | |||
| Pays-Bas | Uithoorn-Meerwijk | 7.2 | 6.6 | 96 | O |
0 | 2.8 |
|
Fixe | Low | 14:12:21 | |||
| Pays-Bas | Urk | 5.4 | 5.0 | 97 | NO |
6 | 2.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:21 | |||
| Pays-Bas | Veghel | 7.2 | 6.2 | 93 | OSO |
2.2 |
|
Hausse rapide | Low | 14:10:19 | ||||
| Pays-Bas | Venhuizen | 7.2 | 6.9 | 98 | OSO |
4 | 2.4 |
|
Fixe | Low | 14:12:09 | |||
| Pays-Bas | Vierhouten | 7.0 | 5.3 | 89 | SO |
14 | 3.4 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:21 | |||
| Pays-Bas | Vlissingen | 9.9 | 9.8 | 99 | SO |
22 | 1.2 |
|
Fixe | Low | 13:55:43 | |||
| Pays-Bas | Wijchen | 7.2 | 5.7 | 90 | SO |
26 | 2.4 |
|
Fixe | Low | 14:10:49 | |||
| Pays-Bas | Woerden | 8.3 | 5.8 | 84 | OSO |
18 | 3.6 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:21 | |||
| Pays-Bas | Wolphaertsdijk | 9.3 | 6.9 | 85 | O |
1.0 |
|
Hausse | Low | 14:12:17 | ||||
| Pays-Bas | Zaandam | 7.9 | 7.2 | 95 | OSO |
5 | 3.5 |
|
Hausse lentement | Low | 14:12:21 | |||
| Pays-Bas | Zoetermeer | 8.7 | 6.8 | 88 | O |
6 | 2.4 |
|
Fixe | Low | 14:12:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]